²úÆ·ÐͺţºKCMR-6E KCMR-61E
²ÎÊý´úÂë | ·ûºÅ | Ãû³Æ | È¡Öµ¹æÄ£ | ˵ Ã÷ | ³ö³§Öµ |
---|---|---|---|---|---|
0 | SP | É趨ֵ | Ä¿½ñ´«¸ÐÆ÷Á¿³Ì | ¶Ì°´set¼ü1Ã룬¿ÉÐÞ¸ÄÉ趨ֵ | 100 |
1 | AL1 | ±¨¾¯É趨ֵ | Ä¿½ñ´«¸ÐÆ÷Á¿³Ì | ±¨¾¯·½·¨Çë²Î¿¼²ÎÊý“ALP”µ±½â³ý±¨¾¯Ê±Îª:AL1-HY1 | 300 |
2 | HY1 | ±¨¾¯»Ø²î | 0.1¡«100.0 | ÕÉÁ¿Öµ¿ÉÒÔͨ¹ý´ËÏîÖµ¼Ó»ò¼õÐÞÕý | 0.5 |
3 | SC | ´«¸ÐÆ÷ÐÞÕýÖµ | -100.0¡«100.0 | ÕÉÁ¿´«¸ÐÆ÷ÒýÆðÎó²îʱ£¬¿ÉÒÔÓôËÖµÐÞÕý | 0 |
4 | HY | Ö÷¿Ø»Ø²î | 0.1¡«100.0 | ÒDZíΪλʽ¿ØÖÆ·½·¨Ê±µÄ²»ÁéÃôÇø£¬È¡ÖµÔ½Ð¡£¬¿ØÖÆЧ¹ûÔ½ºÃ µ«µ±Îª¼ÌµçÆ÷Êä³öʱÒòƵ·±Ìø¶¯¶øÓ°ÏìʹÓÃÊÙÃü | 0.5 |
5 | P | ±ÈÀýϵÊý | 0¡«200.0 | PÖµÀàËÆͨÀýPIDµ÷ÀíÆ÷µÄ±ÈÀý´ø,µ«±ä¸ïÏà·´,PÖµÔ½´ó,±ÈÀý¡¢Î¢·ÖµÄ×÷ÓóÉÕý±ÈÔöÇ¿, PֵԽС,±ÈÀý¡¢Î¢·ÖµÄ×÷ÓÃÏàÓ¦¼õÈõ,P²ÎÊýÖµÓë»ý·Ö×÷ÓÃÎ޹ء£ P=0ʱ£¬×ªÎª¶þλʽ¿ØÖÆ(ÉÏÏÂÏÞ¿ØÖÆ) |
15 |
6 | I | »ý·ÖϵÊý | 0¡« 9999S | I²ÎÊýÖµÖ÷Òª¾ö¶¨µ÷ÀíËã·¨ÖеĻý·Ö×÷ÓÃ,ÓëͨÀýPIDËã·¨ÖеĻý·Öʱ¼äÀàͬ,IֵԽС,ϵͳ»ý·Ö×÷ÓÃԽǿ,IÖµÔ½´ó,»ý·Ö×÷ÓÃÔ½Èõ¡£ÉèÖÃI=0ʱ£¬ÏµÍ³È¡Ïû»ý·Ö×÷ÓÃ,ÒDZí³ÉΪһ¸öPDµ÷ÀíÆ÷¡£ | 240 |
7 | D | ΢·ÖϵÊý | 0¡«250S | D²ÎÊý¶Ô¿ØÖƵıÈÀý¡¢»ý·Ö¡¢Î¢·Ö¾ùÆðÓ°Ïì×÷ÓÃ,dԽС,Ôò±ÈÀýºÍ»ý·Ö×÷Óþù³ÉÕý±ÈÔöÇ¿;·´Ö®,dÔ½´ó,Ôò±ÈÀýºÍ»ý·Ö×÷Óþù¼õÈõ,¶ø΢·Ö×÷ÓÃÏà¶ÔÔöÇ¿¡£±ðµÄd»¹Ó°Ï쳬µ÷ÒÖÖƹ¦Ð§µÄ·¢»Ó,ÆäÉèÖöԿØÖÆЧ¹ûÓ°ÏìºÜ´ó¡£ÈçÉèÖÃd¡Üt(¿ØÖÆÖÜÆÚ)ʱ,ϵͳµÄ΢·Ö×÷Óñ»È¡Ïû¡£ | 30 |
8 | T | ¿ØÖÆÖÜÆÚ | 2-120S | Ö¸Ö÷¿ØΪÈ˹¤ÖÇÄÜPID¿ØÖÆ·½·¨£¬Êä³öΪ¼ÌµçÆ÷ʱµÄ¿ØÖÆÖÜÆÚ£¬Ê±¼äÔ½¶Ì£¬¿ØÖÆЧ¹ûÔ½ºÃ£¬µ«»áÓ°Ïì¼ÌµçÆ÷ÊÙÃü¡£Ò»°ã³ö³§Öµ¼ÌµçÆ÷ÉèÖÃΪ20S£¬ÆäËûÉèÖÃΪ2S¡£ | 10 |
9 | AT | ×ÔÕû¶¨¿ª¹Ø | OFF | OFF£º×ÔÕû¶¨¹¦Ð§¹Ø±ÕON£º×ÔÕû¶¨¹¦Ð§¿ªÆô×ÔÕû¶¨Àú³ÌÇë²Î¿¼“Æß¡¢×ÔÕû¶¨ÒªÁì” | OFF |
10 | COOL | Õý·´¿ØÖÆ | 1 | 0:ÕýÏò¿ØÖÆ,Èç¼ÓÈÈ£¬¼Óʪ;?1:·´Ïò¿ØÖÆ,ÈçÖÆÀ䣬³ýʪ | 0 |
11 | ALP | ±¨¾¯·½·¨ | 0¡«6 | ‘0’ÎÞ±¨¾¯£»‘1’ÉÏÏÞ±¨¾¯£»??‘2’ÏÂÏÞ±¨¾¯£»‘3’ÕýÆ«²î±¨¾¯£»‘4’¸ºÆ«²î±¨¾¯£»‘4’Çø¼äÍⱨ¾¯£»‘5’Çø¼äÄÚ±¨¾¯ | 0 |
12 | PF | Â˲¨ÏµÊý | 0-80 | ΪÒDZíÒ»½×ÖͺóÂ˲¨ÏµÊý£¬ÆäÖµÔ½´ó£¬¿¹Ë²¼ä×ÌÈÅÐÔÄÜԽǿ£¬µ«ÏìÓ¦ËÙ¶ÈÔ½ÖÍºó¡£ | 20 |
13 | PS-H | Á¿³ÌÉÏÏÞ | PS-L¡«9999 | µçÁ÷µçѹÐźÅÏÔʾÉÏÏÞ | 9999 |
14 | PS-L | Á¿³ÌÏÂÏÞ | 0 ¡«PS-H | µçÁ÷µçѹÐźÅÏÔʾÏÂÏÞ | 0 |
15 | DP | СÊýµã | 0-3 | СÊýµãλÖà | 1 |
16 | LOCK | ÃÜÂëËø | 0¡«250 | LOC=18ʱ£¬ÔÊÐíÐÞ¸ÄËùÓвÎÊý£¬LOC¡Ù18ʱ£¬½ûÖ¹ÐÞ¸ÄËùÓвÎÊý | 18 |
17 | UO | ³õʼ¹¦ÂÊ | 0-100 | PIDÖÇÄÜ¿ØÖÆʱµÄ³õʼÊä³ö¹¦ÂÊ | 10 |
18 | ADDR | ͨѶµØµã | 0-250 | ÒDZíÔÚ¼¯ÖпØÖÆϵͳÖеıàºÅ | 1 |
19 | BAUD | ͨѶ²¨ÌØÂÊ | ¡ª¡ª | 1200£» 2400£» 4800£» 9600 ËÄÖÖ¿ÉÑ¡ | 9600 |
ÁªÏµ3377ÌåÓý Ö´·¨ÉùÃ÷ ÍøÕ¾µØͼ
3377ÌåÓý £ºÓµÓÐ×ÔÖ÷ÅÆÆ·ÅÆ¡°ð©ÒÇÅÆ¡±¡£×¨ÒµÑз¢,Éú²úÏúÊÛζÈÒÇ±í£¬Î¶ȿØÖÆÆ÷,PIDοØÒÇ,¶à·Î¿ØÒÇ,ÓµÓÐÐÛºñµÄ¼¼ÊõÁ¦Á¿¡£
? tempinst.com 3377ÌåÓý °æȨËùÓÐ ÕãICP±¸16029953ºÅ