3377体育

KCM-MX系列 多路模拟量输出温控仪MODBUS-RTU通讯寄存器地点点表

2018/7/3

以下列的是四路温控仪的比照寄存器地点,如果是二路表,取消第三第四通道的地点;如果是八路表那么就是两个四路表并联,即有两个通信地点(站号)划分为1和2

通用寄存器地点: 
序号 名称 小数点 寄存器地点 16进制 配套西门子寄存器
0 丈量值地点:1路-4路 1001-1004 44098-44101
1 主控输出百分比:1路-4路 1101-1104 44354-44357
2 报警状态地点:1路-4路 1201-1204 44610-44613
3 中止主控:1-4路(寄存器值置1,即为中止) 0101~0104 40258~40261
4 中止报警:1-4路(寄存器值置1,即为中止) 0201~0204 40514~40517

 

KCM-MX系列温控仪
序号 名称 小数点 寄存器地点 16进制 配套西门子寄存器
0 共用:Lock密码锁 0000 40001
1 SN-输入规格 0001 40002
5 CF华氏摄氏度切换 0005 40006
6 第一路SP设定值 0006 40007
7 HY主控回差 0007 40008
8 ALH报警设定值 0008 40009
9 AL报警设定值 0009 40010
10 AHY报警回差 000A 40011
11 SC传感器误差修正 000B 40012
12 P比例系数 000C 40013
13 I积分时间 000D 40014
14 d微分时间 000E 40015
15 T控制周期 000F 40016
16 U0初始功率 0010 40017
17 At 自整定开关 0011 40018
18 PBH变送量程上限 0012 40019
19 PBL变送量程下限 0013 40020
20 OP主控方法 0014 40021
21 ALP报警界说 0015 40022
22 PF滤波系数 0016 40023
23 PSH量程上限 0017 40024
24 PSL量程下限 0018 40025
25 DP小数点位置 0019 40026
26 UTH主控输出上限 001A 40027
27 UTL主控输出下限 001B 40028
28 第二路SP设定值 001C 40029
29 HY主控回差 001D 40030
30 ALH报警设定值 001E 40031
31 AL报警设定值 001F 40032
32 AHY报警回差 0020 40033
33 SC传感器误差修正 0021 40034
34 P比例系数 0022 40035
35 I积分时间 0023 40036
36 d微分时间 0024 40037
37 T控制周期 0025 40038
38 U0初始功率 0026 40039
39 At 自整定开关 0027 40040
40 PBH变送量程上限 0028 40041
41 PBL变送量程下限 0029 40042
42 OP主控方法 002A 40043
43 ALP报警界说 002B 40044
44 PF滤波系数 002C 40045
45 PSH量程上限 002D 40046
46 PSL量程下限 002E 40047
47 DP小数点位置 002F 40048
48 UTH主控输出上限 0030 40049
49 UTL主控输出下限 0031 40050
50 第三路SP设定值 0032 40051
51 HY主控回差 0033 40052
52 ALH报警设定值 0034 40053
53 AL报警设定值 0035 40054
54 AHY报警回差 0036 40055
55 SC传感器误差修正 0037 40056
56 P比例系数 0038 40057
57 I积分时间 0039 40058
58 d微分时间 003A 40059
59 T控制周期 003B 40060
60 U0初始功率 003C 40061
61 At 自整定开关 003D 40062
62 PBH变送量程上限 003E 40063
63 PBL变送量程下限 003F 40064
64 OP主控方法 0040 40065
65 ALP报警界说 0041 40066
66 PF滤波系数 0042 40067
67 PSH量程上限 0043 40068
68 PSL量程下限 0044 40069
69 DP小数点位置 0045 40070
70 UTH主控输出上限 0046 40071
71 UTL主控输出下限 0047 40072
72 第路四SP设定值 0048 40073
73 HY主控回差 0049 40074
74 ALH报警设定值 004A 40075
75 AL报警设定值 004B 40076
76 AHY报警回差 004C 40077
77 SC传感器误差修正 004D 40078
78 P比例系数 004E 40079
79 I积分时间 004F 40080
80 d微分时间 0050 40081
81 T控制周期 0051 40082
82 U0初始功率 0052 40083
83 At 自整定开关 0053 40084
84 PBH变送量程上限 0054 40085
85 PBL变送量程下限 0055 40086
86 OP主控方法 0056 40087
87 ALP报警界说 0057 40088
88 PF滤波系数 0058 40089
89 PSH量程上限 0059 40090
90 PSL量程下限 005A 40091
91 DP小数点位置 005B 40092
92 UTH主控输出上限 005C 40093
93 UTL主控输出下限 005D 40094
网站地图
友情链接:云顶集团  南宫28  必赢国际  利来集团  必赢国际  UG环球官网  尊龙凯时  bat365  米乐M6  AG旗舰厅官网  AG九游会  3377体育  利来集团  人生就是博  美狮贵宾会