3377体育

NTC 100K3950 RT阻值表(NTC温度/阻值比照表)

2021/8/13

100K 3950 NTC热敏电阻温度/阻值 R/T表
标称阻值:100kΩ at 25℃
R25=100K±1%
B25/50=3950±1%

温度 最大值 标称值 最小值 温度 最大值 标称值 最小值
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-40 3100.65 3242.85 3391.23 106 5.329 5.541 5.761
-39 2902.2 3033.27 3169.95 107 5.176 5.383 5.598
-38 2718.24 2839.12 2965.09 108 5.027 5.23 5.44
-37 2547.55 2659.11 2775.26 109 4.884 5.082 5.288
-36 2389.06 2492.05 2599.22 110 4.745 4.939 5.141
-35 2241.76 2336.9 2435.83 111 4.611 4.801 4.998
-34 2104.75 2192.68 2284.05 112 4.481 4.667 4.86
-33 1977.22 2058.52 2142.95 113 4.356 4.538 4.727
-32 1858.42 1933.63 2011.68 114 4.234 4.412 4.598
-31 1747.68 1817.28 1889.46 115 4.117 4.291 4.473
-30 1644.38 1708.81 1775.59 116 4.003 4.174 4.352
-29 1547.95 1607.62 1669.42 117 3.893 4.06 4.234
-28 1457.87 1513.16 1570.38 118 3.786 3.95 4.121
-27 1373.68 1424.92 1477.91 119 3.683 3.844 4.011
-26 1294.94 1342.44 1391.54 120 3.583 3.741 3.904
-25 1221.26 1265.3 1310.8 121 3.487 3.641 3.801
-24 1152.27 1193.12 1235.3 122 3.393 3.544 3.701
-23 1087.63 1125.53 1164.64 123 3.302 3.45 3.604
-22 1027.03 1062.21 1098.49 124 3.214 3.359 3.51
-21 970.207 1002.86 1036.51 125 3.129 3.271 3.418
-20 916.883 947.203 978.428 126 3.047 3.185 3.33
-19 866.821 894.978 923.957 127 2.967 3.103 3.244
-18 819.8 845.953 872.853 128 2.889 3.022 3.161
-17 775.613 799.908 824.882 129 2.814 2.945 3.081
-16 734.071 756.645 779.834 130 2.741 2.869 3.002
-15 694.999 715.975 737.511 131 2.671 2.796 2.927
-14 658.233 677.728 697.73 132 2.602 2.725 2.853
-13 623.623 641.743 660.322 133 2.536 2.656 2.781
-12 591.03 607.872 625.132 134 2.471 2.589 2.712
-11 560.322 575.979 592.014 135 2.409 2.524 2.645
-10 531.381 545.937 560.835 136 2.348 2.461 2.58
-9 504.094 517.627 531.469 137 2.289 2.4 2.516
-8 478.357 490.939 503.801 138 2.232 2.341 2.455
-7 454.073 465.771 477.722 139 2.176 2.283 2.395
-6 431.152 442.028 453.133 140 2.123 2.227 2.337
-5 409.51 419.621 429.94 141 2.07 2.173 2.28
-4 389.068 398.469 408.056 142 2.019 2.12 2.225
-3 369.755 378.494 387.401 143 1.97 2.069 2.172
-2 351.501 359.625 367.9 144 1.922 2.019 2.12
-1 334.242 341.794 349.481 145 1.876 1.971 2.07
0 317.921 324.939 332.079 146 1.831 1.924 2.021
1 302.48 309.002 315.633 147 1.787 1.878 1.974
2 287.868 293.928 300.086 148 1.744 1.834 1.927
3 274.037 279.667 285.383 149 1.703 1.79 1.883
4 260.941 266.17 271.476 150 1.662 1.748 1.839
5 248.537 253.392 258.317 151 1.612 1.696 1.785
6 236.785 241.293 245.862 152 1.575 1.657 1.744
7 225.648 229.832 234.071 153 1.538 1.619 1.704
8 215.092 218.974 222.904 154 1.502 1.582 1.665
9 205.082 208.683 212.326 155 1.467 1.545 1.627
10 195.589 198.928 202.304 156 1.434 1.51 1.591
11 186.583 189.678 192.805 157 1.401 1.476 1.555
12 178.037 180.904 183.8 158 1.369 1.443 1.52
13 169.925 172.581 175.26 159 1.338 1.41 1.486
14 162.224 164.682 167.161 160 1.307 1.379 1.453
15 154.911 157.185 159.476 161 1.278 1.348 1.421
16 147.964 150.067 152.184 162 1.249 1.318 1.39
17 141.364 143.307 145.262 163 1.221 1.289 1.359
18 135.092 136.886 138.689 164 1.194 1.26 1.33
19 129.13 130.785 132.447 165 1.168 1.233 1.301
20 123.461 124.987 126.518 166 1.142 1.206 1.273
21 118.07 119.475 120.885 167 1.117 1.18 1.245
22 112.942 114.235 115.531 168 1.093 1.154 1.219
23 108.063 109.251 110.441 169 1.069 1.129 1.193
24 103.42 104.511 105.602 170 1.046 1.105 1.167
25 99 100 101 171 1.023 1.081 1.142
26 94.709 95.708 96.707 172 1.001 1.058 1.118
27 90.626 91.622 92.619 173 0.98 1.036 1.095
28 86.74 87.731 88.725 174 0.959 1.014 1.072
29 83.041 84.026 85.014 175 0.938 0.992 1.05
30 79.52 80.498 81.479 176 0.918 0.972 1.028
31 76.166 77.135 78.109 177 0.899 0.951 1.007
32 72.971 73.931 74.897 178 0.88 0.932 0.986
33 69.928 70.878 71.833 179 0.862 0.912 0.966
34 67.027 67.966 68.911 180 0.844 0.894 0.946
35 64.263 65.19 66.124 181 0.826 0.875 0.927
36 61.627 62.542 63.465 182 0.809 0.857 0.908
37 59.113 60.016 60.927 183 0.793 0.84 0.89
38 56.716 57.606 58.504 184 0.776 0.823 0.872
39 54.429 55.306 56.19 185 0.76 0.806 0.854
40 52.247 53.11 53.981 186 0.745 0.79 0.837
41 50.164 51.013 51.871 187 0.73 0.774 0.821
42 48.176 49.011 49.855 188 0.715 0.759 0.805
43 46.278 47.099 47.929 189 0.701 0.744 0.789
44 44.465 45.272 46.088 190 0.687 0.729 0.773
45 42.733 43.526 44.328 191 0.673 0.714 0.758
46 41.079 41.857 42.645 192 0.66 0.7 0.743
47 39.498 40.262 41.036 193 0.647 0.687 0.729
48 37.987 38.736 39.496 194 0.634 0.673 0.715
49 36.542 37.277 38.023 195 0.622 0.66 0.701
50 35.161 35.882 36.614 196 0.609 0.647 0.688
51 33.916 34.624 35.343 197 0.598 0.635 0.675
52 32.638 33.332 34.037 198 0.586 0.623 0.662
53 31.414 32.094 32.786 199 0.575 0.611 0.649
54 30.242 30.908 31.586 200 0.564 0.599 0.637
55 29.119 29.772 30.436 201 0.553 0.588 0.625
56 28.044 28.683 29.334 202 0.542 0.577 0.613
57 27.013 27.639 28.277 203 0.532 0.566 0.602
58 26.025 26.638 27.263 204 0.522 0.555 0.591
59 25.078 25.678 26.29 205 0.512 0.545 0.58
60 24.17 24.757 25.356 206 0.502 0.535 0.569
61 23.299 23.874 24.461 207 0.493 0.525 0.559
62 22.464 23.026 23.601 208 0.484 0.515 0.549
63 21.662 22.213 22.775 209 0.475 0.506 0.538
64 20.894 21.432 21.983 210 0.466 0.496 0.529
65 20.156 20.683 21.221 211 0.458 0.487 0.519
66 19.447 19.963 20.49 212 0.449 0.479 0.51
67 18.767 19.271 19.787 213 0.441 0.47 0.501
68 18.114 18.607 19.112 214 0.433 0.461 0.492
69 17.487 17.969 18.463 215 0.425 0.453 0.483
70 16.884 17.356 17.839 216 0.417 0.445 0.474
71 16.305 16.767 17.24 217 0.41 0.437 0.466
72 15.749 16.2 16.663 218 0.402 0.429 0.458
73 15.214 15.656 16.108 219 0.395 0.422 0.45
74 14.7 15.132 15.575 220 0.388 0.414 0.442
75 14.206 14.628 15.061 221 0.381 0.407 0.434
76 13.731 14.144 14.567 222 0.375 0.4 0.427
77 13.274 13.677 14.092 223 0.368 0.393 0.419
78 12.834 13.229 13.634 224 0.361 0.386 0.412
79 12.411 12.797 13.193 225 0.355 0.379 0.405
80 12.004 12.381 12.769 226 0.349 0.373 0.398
81 11.612 11.981 12.36 227 0.343 0.366 0.391
82 11.235 11.596 11.967 228 0.337 0.36 0.385
83 10.872 11.224 11.587 229 0.331 0.354 0.378
84 10.522 10.867 11.222 230 0.326 0.348 0.372
85 10.185 10.522 10.87 231 0.32 0.342 0.366
86 9.861 10.19 10.53 232 0.315 0.336 0.36
87 9.548 9.87 10.203 233 0.309 0.331 0.354
88 9.247 9.562 9.887 234 0.304 0.325 0.348
89 8.956 9.265 9.583 235 0.299 0.32 0.342
90 8.677 8.978 9.289 236 0.294 0.314 0.336
91 8.407 8.702 9.006 237 0.289 0.309 0.331
92 8.147 8.435 8.733 238 0.284 0.304 0.325
93 7.896 8.178 8.469 239 0.279 0.299 0.32
94 7.654 7.929 8.214 240 0.275 0.294 0.315
95 7.42 7.69 7.969 241 0.27 0.289 0.31
96 7.195 7.459 7.731 242 0.266 0.285 0.305
97 6.978 7.236 7.502 243 0.261 0.28 0.3
98 6.768 7.02 7.281 244 0.257 0.276 0.295
99 6.565 6.812 7.068 245 0.253 0.271 0.29
100 6.37 6.611 6.861 246 0.249 0.267 0.286
101 6.181 6.417 6.662 247 0.245 0.263 0.281
102 5.999 6.23 6.469 248 0.241 0.258 0.277
103 5.822 6.049 6.283 249 0.237 0.254 0.273
104 5.652 5.874 6.103 250 0.233 0.25 0.268
105 5.488 5.704 5.929        
网站地图
友情链接:永乐F66  bwin必赢  918博天堂  AG旗舰厅  yd2333云顶电子游戏  6686体育官网  Bevictor韦德  球盟会  YY易游  yy易游  必威betway  必赢国际  ag真人国际  米乐M6官网  万象城官网