3377体育

NTC 100K4150 RT阻值表(NTC温度/阻值比照表)

2024/4/1

100K 4150 NTC热敏电阻温度/阻值 R/T表
标称阻值:100kΩ at 25℃
R25=100K±1%
B25/50=4150±1%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-30 2221.6082 2092.3003 1968.7451 136 2.0741 1.9358 1.8051
-29 2079.5129 1959.7577 1845.2367 137 2.0196 1.8845 1.7568
-28 1947.3917 1836.4384 1730.2478 138 1.9668 1.8347 1.7099
-27 1824.4846 1721.6447 1623.1394 139 1.9157 1.7865 1.6645
-26 1710.0947 1614.7374 1523.3252 140 1.8660 1.7398 1.6206
-25 1603.5812 1515.1276 1430.2649 141 1.8179 1.6944 1.5779
-24 1504.3557 1422.2747 1343.4619 142 1.7712 1.6505 1.5366
-23 1411.8767 1335.6803 1262.4587 143 1.7260 1.6079 1.4966
-22 1325.6464 1254.8864 1186.8344 144 1.6821 1.5666 1.4577
-21 1245.2058 1179.4703 1116.1997 145 1.6394 1.5265 1.4201
-20 1170.1331 1109.0433 1050.1970 146 1.5981 1.4876 1.3835
-19 1100.0388 1043.2465 988.4957 147 1.5580 1.4499 1.3481
-18 1034.5642 981.7485 930.7905 148 1.5190 1.4133 1.3137
-17 973.3786 924.2441 876.8000 149 1.4812 1.3778 1.2804
-16 916.1763 870.4512 826.2637 150 1.4445 1.3433 1.2480
-15 862.6755 820.1089 778.9410 151 1.4089 1.3098 1.2166
-14 812.6157 772.9766 734.6093 152 1.3743 1.2773 1.1861
-13 765.7561 728.8312 693.0625 153 1.3407 1.2458 1.1566
-12 721.8741 687.4668 654.1102 154 1.3081 1.2152 1.1279
-11 680.7639 648.6926 617.5758 155 1.2764 1.1854 1.1000
-10 642.2349 612.3318 583.2956 156 1.2456 1.1565 1.0729
-9 606.1107 578.2209 551.1181 157 1.2156 1.1285 1.0466
-8 572.2280 546.2083 520.9025 158 1.1866 1.1012 1.0211
-7 540.4351 516.1531 492.5184 159 1.1583 1.0747 0.9963
-6 510.5918 487.9250 465.8448 160 1.1309 1.0490 0.9722
-5 482.5677 461.4029 440.7692 161 1.1042 1.0240 0.9488
-4 456.2422 436.4742 417.1870 162 1.0782 0.9997 0.9261
-3 431.5029 413.0348 395.0013 163 1.0530 0.9761 0.9040
-2 408.2456 390.9873 374.1216 164 1.0285 0.9531 0.8825
-1 386.3737 370.2418 354.4642 165 1.0046 0.9308 0.8616
0 365.7970 350.7142 335.9507 166 0.9814 0.9091 0.8413
1 346.4320 332.3266 318.5087 167 0.9589 0.8880 0.8216
2 328.2008 315.0063 302.0701 168 0.9370 0.8675 0.8024
3 311.0310 298.6856 286.5721 169 0.9156 0.8475 0.7838
4 294.8552 283.3016 271.9558 170 0.8948 0.8281 0.7657
5 279.6105 268.7955 258.1663 171 0.8746 0.8092 0.7480
6 265.2384 255.1126 245.1525 172 0.8550 0.7909 0.7309
7 251.6845 242.2018 232.8667 173 0.8358 0.7730 0.7142
8 238.8978 230.0156 221.2644 174 0.8172 0.7556 0.6980
9 226.8309 218.5095 210.3039 175 0.7991 0.7387 0.6822
10 215.4395 207.6419 199.9464 176 0.7814 0.7222 0.6668
11 204.6823 197.3741 190.1556 177 0.7643 0.7061 0.6519
12 194.5208 187.6700 180.8975 178 0.7475 0.6905 0.6373
13 184.9188 178.4956 172.1405 179 0.73450 0.6753 0.6231
14 175.8428 169.8194 163.8548 180 0.7154 0.6605 0.6093
15 167.2610 161.6117 156.0127 181 0.6999 0.6461 0.5959
16 159.1443 153.8449 148.5881 182 0.6848 0.6321 0.5828
17 151.4649 146.4929 141.5566 183 0.6702 0.6184 0.5701
18 144.1971 139.5316 134.8956 184 0.6559 0.6051 0.5577
19 137.3168 132.9382 128.5835 185 0.6420 0.5921 0.5456
20 130.8013 126.6915 122.6003 186 0.6284 0.5795 0.5339
21 124.6295 120.7713 116.9273 187 0.6152 0.5672 0.5224
22 118.7815 115.1592 111.5468 188 0.6023 0.5552 0.5113
23 113.2387 109.8373 106.4423 189 0.5897 0.5435 0.5004
24 107.9836 104.7895 101.5982 190 0.5775 0.5321 0.4898
25 103.0000 100.0000 97.0000 191 0.5656 0.5210 0.4260
26 98.3639 95.4545 92.5478 192 0.5539 0.5101 0.4537
27 93.9606 91.1393 88.3231 193 0.5426 0.4996 0.4596
28 89.7774 87.0416 84.3133 194 0.5315 0.4893 0.4500
29 85.8021 83.1494 80.5062 195 0.5207 0.4792 0.4407
30 82.0234 79.4514 76.8908 196 0.5102 0.4695 0.4316
31 78.4306 75.9369 73.4563 197 0.4999 0.4599 0.4227
32 75.0137 72.5959 70.1929 198 0.4899 0.4506 0.4141
33 71.7631 69.4191 67.0912 199 0.4801 0.4415 0.4057
34 68.6701 66.3976 64.1424 200 0.4706 0.4327 0.3975
35 65.7262 63.5229 61.3383 201 0.4613 0.4240 0.3894
36 62.9235 60.7874 58.6710 202 0.4522 0.4200 0.3816
37 60.2545 58.1836 56.1333 203 0.4066 0.4050 0.3740
38 57.7123 55.7045 53.7181 204 0.4347 0.3993 0.3666
39 55.2902 53.3435 51.4191 205 0.4262 0.3915 0.3593
40 52.9819 51.0945 49.2300 206 0.4066 0.3839 0.3522
41 50.7817 48.9517 47.1451 207 0.4099 0.3750 0.3453
42 48.6838 46.9094 45.1590 208 0.4021 0.3600 0.3380
43 46.6831 44.9626 43.2665 209 0.3990 0.3620 0.3319
44 44.7747 43.1063 41.4627 210 0.3950 0.3500 0.3900
45 42.9537 41.3358 39.7431 211 0.3796 0.3483 0.3192
46 41.2159 39.6469 38.1033 212 0.3725 0.3416 0.3131
47 39.5570 38.0354 36.5394 213 0.3655 0.3352 0.3071
48 37.9730 36.4973 35.0473 214 0.3587 0.3289 0.3013
49 36.4603 35.0290 33.6236 215 0.3520 0.3227 0.2956
50 35.0153 33.6270 32.2646 216 0.3455 0.3167 0.2900
51 33.6347 32.2880 30.9673 217 0.3391 0.3108 0.2845
52 32.3153 31.0089 29.7285 218 0.3329 0.3050 0.2792
53 31.0541 29.7867 28.5452 219 0.3268 0.2994 0.2740
54 29.8483 28.6186 27.4200 220 0.3209 0.2939 0.2690
55 28.6951 27.5020 26.3348 221 0.3151 0.2885 0.2640
56 27.5922 26.4344 25.3025 222 0.3094 0.2833 0.2591
57 26.5369 25.4135 24.3157 223 0.3039 0.2782 0.2544
58 25.5271 24.4150 23.3721 224 0.2985 0.2732 0.2498
59 24.5607 23.5025 22.4300 225 0.2932 0.2683 0.2453
60 23.6354 22.6084 21.6065 226 0.2880 0.2635 0.2408
61 22.7495 21.7525 20.7805 227 0.2829 0.2588 0.2365
62 21.9010 20.9332 19.9901 228 0.2780 0.2542 0.2323
63 21.0883 20.1487 19.2336 229 0.2731 0.2497 0.2282
64 20.3096 19.3973 18.5093 230 0.2684 0.2454 0.2241
65 19.5633 18.6775 17.8157 231 0.2637 0.2411 0.2202
66 18.8480 17.9878 17.1514 232 0.2592 0.2369 0.2163
67 18.1623 17.3269 16.5151 233 0.2548 0.2328 0.2125
68 17.5048 16.6934 15.9053 234 0.2504 0.2288 0.2088
69 16.8742 16.0861 15.3210 235 0.2462 0.2249 0.2052
70 16.2693 15.5037 14.7608 236 0.2420 0.2210 0.2017
71 15.6889 14.9451 14.2238 237 0.2379 0.2173 0.1982
72 15.1319 14.4093 13.7089 238 0.2340 0.2136 0.1948
73 14.5974 13.8952 13.2150 239 0.2301 0.2100 0.1915
74 14.0842 13.4019 12.7412 240 0.2263 0.2065 0.1883
75 13.5915 12.9284 12.2866 241 0.2225 0.2031 0.1851
76 13.1183 12.4738 11.8504 242 0.2189 0.1997 0.1820
77 12.6638 12.0374 11.4316 243 0.2153 0.1964 0.1790
78 12.2271 11.6182 11.0297 244 0.2118 0.1932 0.1760
79 11.8076 11.2156 10.6437 245 0.2084 0.1900 0.1731
80 11.4044 10.8288 10.2730 246 0.2050 0.1869 0.1703
81 11.0168 10.4571 9.9169 247 0.2017 0.1839 0.1675
82 10.6442 10.0999 9.5749 248 0.1985 0.1809 0.1647
83 10.2859 9.7566 9.2462 249 0.1953 0.1780 0.1621
84 9.9413 9.4265 8.9303 250 0.1922 0.1752 0.1595
85 9.6098 9.1091 8.6266 251 0.1892 0.1724 0.1569
86 9.2910 8.8038 8.3347 252 0.1862 0.1696 0.1544
87 8.9841 8.5102 8.0540 253 0.1833 0.1670 0.1519
88 8.6888 8.2277 7.7840 254 0.1805 0.1643 0.1495
89 8.4046 7.9558 7.5243 255 0.1777 0.1618 0.1472
90 8.1309 7.6942 7.2744 256 0.1750 0.1593 0.1448
91 7.8675 7.4424 7.0340 257 0.1723 0.1568 0.1426
92 7.6137 7.2000 6.8026 258 0.1697 0.1544 0.1404
93 7.3693 6.9666 6.5799 259 0.1671 0.1520 0.1382
94 7.1338 6.7418 6.3655 260 0.1646 0.1497 0.1361
95 6.9070 6.5252 6.1590 261 0.1621 0.1474 0.1340
96 6.6883 6.3166 5.9602 262 0.1597 0.1452 0.1319
97 6.4776 6.1156 5.7687 263 0.1573 0.1430 0.1299
98 6.2745 5.9220 5.5842 264 0.1550 0.1409 0.1280
99 6.0786 5.7353 5.4064 265 0.1527 0.1388 0.1260
100 5.8898 5.5553 5.2351 266 0.1504 0.1367 0.1242
101 5.7077 5.3818 5.0700 267 0.1482 0.1347 0.1223
102 5.5320 5.2145 4.9109 268 0.1461 0.1327 0.1205
103 5.3625 5.0532 4.7574 269 0.1440 0.1308 0.1187
104 5.1990 4.8975 4.6095 270 0.1419 0.1289 0.1170
105 5.0411 4.7474 4.4668 271 0.1399 0.1270 0.1153
106 4.8888 4.6025 4.3291 272 0.1379 0.1252 0.1136
107 4.7418 4.4627 4.1963 273 0.1359 0.1234 0.1119
108 4.5998 4.3278 4.0682 274 0.1340 0.1216 0.1103
109 4.4627 4.1975 3.9445 275 0.1321 0.1199 0.1088
110 4.3380 4.0718 3.8252 276 0.1303 0.1182 0.1072
111 4.2025 3.9503 3.7100 277 0.1285 0.1166 0.1057
112 4.0789 3.8331 3.5988 278 0.1267 0.1149 0.1042
113 3.9596 3.7198 3.4914 279 0.1249 0.1133 0.1027
114 3.8443 3.6104 3.3450 280 0.1232 0.1118 0.1013
115 3.7328 3.5047 3.2875 281 0.1215 0.1102 0.0999
116 3.6251 3.4025 3.1907 282 0.1199 0.1087 0.0985
117 3.5209 3.3038 3.0972 283 0.1183 0.1072 0.0971
118 3.4202 3.2083 3.0069 284 0.1167 0.1058 0.0958
119 3.3229 3.1161 2.9196 285 0.1151 0.1044 0.0945
120 3.2287 3.0269 2.8352 286 0.1136 0.1030 0.0932
121 3.1376 2.9406 2.7536 287 0.1121 0.1016 0.0920
122 3.0495 2.8572 2.6747 288 0.1106 0.1002 0.0907
123 2.9642 2.7766 2.5984 289 0.1092 0.0989 0.0895
124 2.8817 2.6985 2.5247 290 0.1077 0.0976 0.0883
125 2.8019 2.6230 2.4533 291 0.1063 0.0963 0.0872
126 2.7246 2.5499 2.3843 292 0.1050 0.0951 0.0860
127 2.6498 2.4792 2.3175 293 0.1036 0.0938 0.0849
128 2.5773 2.4108 2.2529 294 0.1023 0.0926 0.0838
129 2.5072 2.3445 2.1904 295 0.1010 0.0914 0.0827
130 2.4393 2.2804 2.1299 296 0.0997 0.0903 0.0816
131 2.3735 2.2183 2.0713 297 0.0985 0.0891 0.0806
132 2.3098 2.1581 2.0146 298 0.0972 0.0880 0.0796
133 2.2480 2.0999 1.9597 299 0.0960 0.0869 0.0785
134 2.1882 2.0434 1.9065 300 0.0948 0.0858 0.0776
135 2.1303 1.9888 1.8550        
网站地图
友情链接:利来集团  人生就是博-尊龙凯时  K8凯发官网  bat365  pg电子官网  918博天堂下载  凯发K8旗舰厅  YY易游  YY易游  pg赏金女王  美狮贵宾会  九州酷游  金年会  威廉希尔  pg电子