3377体育

NTC 100K4300 RT阻值表(NTC温度/阻值比照表)

2024/4/1

100K 4300 NTC热敏电阻温度/阻值 R/T表
标称阻值:100kΩ at 25℃
R25=100K±1%
B25/50=4300±1%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-30 1858.6927 1787.9797 1719.7849 161 1.3995 1.3270 1.2582
-29 1744.9370 1679.6017 1616.5510 162 1.3678 1.2967 1.2292
-28 1638.8912 1578.5061 1520.1940 163 1.3370 1.2672 1.2009
-27 1539.9847 1484.1584 1430.2129 164 1.3070 1.2385 1.1734
-26 1447.6929 1396.0662 1346.1459 165 1.2778 1.2106 1.1467
-25 1361.5315 1313.7754 1267.5675 166 1.2494 1.1833 1.1207
-24 1281.0560 1236.8685 1194.0856 167 1.2217 1.1568 1.0953
-23 1205.8561 1164.9598 1125.3381 168 1.1947 1.1310 1.0706
-22 1135.5532 1097.6941 1060.9911 169 1.1684 1.1059 1.0466
-21 1069.7992 1034.7432 1000.7358 170 1.1428 1.0814 1.0232
-20 1008.2715 975.8038 944.2871 171 1.1179 1.0576 1.0004
-19 950.6732 920.5962 891.3817 172 1.0935 1.0343 0.9782
-18 896.7294 868.8615 841.7754 173 1.0698 1.0117 0.9566
-17 846.1864 820.3603 795.2428 174 1.0467 0.9896 0.9355
-16 798.8093 774.8710 751.5750 175 1.0242 0.9681 0.9150
-15 754.3810 732.1889 710.5786 176 1.0023 0.9472 0.8950
-14 712.7005 692.1238 672.0741 177 0.9809 0.9268 0.8756
-13 673.5814 654.4999 635.8954 178 0.9601 0.9069 0.8566
-12 636.8513 619.1540 601.8883 179 0.9397 0.8875 0.8381
-11 602.3502 585.9346 569.9095 180 0.9199 0.8686 0.8200
-10 569.9298 554.7016 539.8262 181 0.9006 0.8501 0.8024
-9 539.4526 525.3245 511.5153 182 0.8817 0.8321 0.7853
-8 510.7906 497.6821 484.8615 183 0.8633 0.8146 0.7686
-7 483.8254 471.6621 459.7586 184 0.8454 0.7975 0.7523
-6 458.4467 447.1599 436.1073 185 0.8279 0.7808 0.7364
-5 434.5519 424.0781 413.8153 186 0.8108 0.7646 0.7209
-4 412.0460 402.3264 392.7968 187 0.7941 0.7487 0.7058
-3 390.8401 381.8204 372.9716 188 0.7779 0.7332 0.6911
-2 370.8519 362.4818 354.2653 189 0.7620 0.7181 0.6767
-1 352.0045 344.2375 336.6083 190 0.7465 0.7034 0.6627
0 334.2264 327.0195 319.9360 191 0.7314 0.6890 0.6490
1 317.4508 310.7640 304.1877 192 0.7166 0.6749 0.6356
2 301.6157 295.4121 289.3072 193 0.7022 0.6612 0.6226
3 286.6631 280.9084 275.2418 194 0.6882 0.6479 0.6099
4 272.5389 267.2014 261.9423 195 0.6744 0.6348 0.5975
5 259.1926 254.2428 249.3626 196 0.6610 0.6221 0.5853
6 246.5770 241.9877 237.4601 197 0.6479 0.6096 0.5735
7 234.6482 230.3940 226.1943 198 0.6351 0.5975 0.5620
8 223.3650 219.4224 215.5278 199 0.6227 0.5856 0.5507
9 212.6890 209.0361 205.4255 200 0.6105 0.5740 0.5397
10 202.5840 199.2007 195.8544 201 0.5985 0.5627 0.5290
11 193.0167 189.8841 186.7836 202 0.5869 0.5517 0.5185
12 183.9552 181.0559 178.1844 203 0.5755 0.5409 0.5082
13 175.3704 172.6881 170.0298 204 0.5644 0.5303 0.4982
14 167.2345 164.7540 162.2942 205 0.5536 0.5200 0.4884
15 159.5216 157.2290 154.9539 206 0.5430 0.5099 0.4789
16 152.2075 150.0898 147.9867 207 0.5326 0.5001 0.4696
17 145.2694 143.3144 141.3716 208 0.5225 0.4905 0.4604
18 138.6861 136.8825 135.0889 209 0.5126 0.4811 0.4515
19 132.4375 130.7749 129.1202 210 0.5029 0.4719 0.4428
20 126.5049 124.9734 123.4482 211 0.4934 0.4630 0.4343
21 120.8705 119.4612 118.0564 212 0.4842 0.4542 0.4260
22 115.5180 114.2223 112.9298 213 0.4751 0.4456 0.4179
23 110.4316 109.2417 108.0537 214 0.4663 0.4372 0.4100
24 105.5969 104.5053 103.4147 215 0.4576 0.4290 0.4022
25 101.0000 100.0000 99.0000 216 0.4492 0.4210 0.3946
26 96.7127 95.7132 94.7146 217 0.4409 0.4132 0.3872
27 92.6306 91.6333 90.6378 218 0.4328 0.4055 0.3800
28 88.7426 87.7492 86.7583 219 0.4249 0.3980 0.3729
29 85.0386 84.0505 83.0655 220 0.4171 0.3907 0.3660
30 81.5090 80.5274 79.5497 221 0.4096 0.3836 0.3592
31 78.1446 77.1707 76.2012 222 0.4021 0.3765 0.3525
32 74.9370 73.9717 73.0115 223 0.3949 0.3697 0.3461
33 71.8779 70.9222 69.9721 224 0.3878 0.3630 0.3397
34 68.9598 68.0144 67.0752 225 0.3809 0.3564 0.3335
35 66.1755 65.2411 64.3134 226 0.3741 0.3500 0.3274
36 63.5182 62.5954 61.6798 227 0.3674 0.3437 0.3215
37 60.9814 60.0707 59.1677 228 0.3609 0.3376 0.3157
38 58.5591 57.6610 56.7710 229 0.3545 0.3315 0.3100
39 56.2456 55.3604 54.4837 230 0.3483 0.3257 0.3045
40 54.0355 53.1635 52.3004 231 0.3422 0.3199 0.2990
41 51.9235 51.0651 50.2158 232 0.3362 0.3142 0.2937
42 49.9049 49.0602 48.2250 233 0.3304 0.3087 0.2885
43 47.9752 47.1443 46.3232 234 0.3246 0.3033 0.2834
44 46.1298 45.3130 44.5062 235 0.3190 0.2980 0.2784
45 44.3649 43.5621 42.7696 236 0.3135 0.2928 0.2735
46 42.6764 41.8878 41.1096 237 0.3081 0.2878 0.2687
47 41.0607 40.2862 39.5224 238 0.3029 0.2828 0.2640
48 39.5143 38.7539 38.0044 239 0.2977 0.2779 0.2594
49 38.0339 37.2876 36.5524 240 0.2927 0.2732 0.2549
50 36.6163 35.8842 35.1631 241 0.2877 0.2685 0.2505
51 35.2587 34.5405 33.8335 242 0.2829 0.2639 0.2462
52 33.9582 33.2538 32.5608 243 0.2781 0.2594 0.2420
53 32.7121 32.0214 31.3423 244 0.2734 0.2550 0.2379
54 31.5178 30.8408 30.1754 245 0.2689 0.2507 0.2338
55 30.3731 29.7096 29.0576 246 0.2644 0.2465 0.2298
56 29.2755 28.6253 27.9868 247 0.2600 0.2424 0.2259
57 28.2230 27.5860 26.9607 248 0.2557 0.2384 0.2221
58 27.2135 26.5895 25.9772 249 0.2515 0.2344 0.2184
59 26.2450 25.6338 25.0343 250 0.2474 0.2305 0.2148
60 25.3156 24.7171 24.1303 251 0.2433 0.2267 0.2112
61 24.4237 23.8376 23.2633 252 0.2394 0.2230 0.2077
62 23.5675 22.9937 22.4315 253 0.2355 0.2193 0.2042
63 22.7454 22.1836 21.6336 254 0.2317 0.2157 0.2009
64 21.9560 21.4061 20.8678 255 0.2279 0.2122 0.1976
65 21.1977 20.6594 20.1328 256 0.2243 0.2088 0.1943
66 20.4692 19.9424 19.4272 257 0.2207 0.2054 0.1911
67 19.7693 19.2537 18.7497 258 0.2172 0.2021 0.1880
68 19.0966 18.5920 18.0990 259 0.2137 0.1988 0.1850
69 18.4499 17.9562 17.4740 260 0.2103 0.1957 0.1820
70 17.8282 17.3452 16.8735 261 0.2070 0.1925 0.1791
71 17.2304 16.7578 16.2965 262 0.2037 0.1895 0.1762
72 16.6554 16.1930 15.7419 263 0.2005 0.1865 0.1734
73 16.1023 15.6499 15.2087 264 0.1974 0.1835 0.1706
74 15.5702 15.1276 14.6961 265 0.1943 0.1806 0.1679
75 15.0581 14.6251 14.2032 266 0.1913 0.1778 0.1652
76 14.5652 14.1417 13.7291 267 0.1884 0.1750 0.1626
77 14.0907 13.6764 13.2729 268 0.1855 0.1723 0.1601
78 13.6339 13.2286 12.8341 269 0.1826 0.1696 0.1575
79 13.1940 12.7976 12.4118 270 0.1798 0.1670 0.1551
80 12.7703 12.3825 12.0053 271 0.1771 0.1644 0.1527
81 12.3622 11.9828 11.6139 272 0.1744 0.1619 0.1503
82 11.9689 11.5978 11.2372 273 0.1717 0.1594 0.1480
83 11.5900 11.2270 10.8743 274 0.1691 0.1570 0.1457
84 11.2247 10.8697 10.5248 275 0.1666 0.1546 0.1435
85 10.8727 10.5254 10.1881 276 0.1641 0.1522 0.1413
86 10.5332 10.1935 9.8637 277 0.1616 0.1499 0.1391
87 10.2059 9.8736 9.5511 278 0.1592 0.1477 0.1370
88 9.8902 9.5652 9.2499 279 0.1568 0.1455 0.1349
89 9.5858 9.2678 8.9594 280 0.1545 0.1433 0.1329
90 9.2920 8.9809 8.6794 281 0.1522 0.1412 0.1309
91 9.0085 8.7042 8.4094 282 0.1500 0.1391 0.1289
92 8.7350 8.4373 8.1489 283 0.1478 0.1370 0.1270
93 8.4710 8.1797 7.8977 284 0.1456 0.1350 0.1251
94 8.2161 7.9312 7.6554 285 0.1435 0.1330 0.1232
95 7.9700 7.6912 7.4215 286 0.1414 0.1310 0.1214
96 7.7324 7.4596 7.1958 287 0.1394 0.1291 0.1196
97 7.5029 7.2360 6.9780 288 0.1374 0.1272 0.1179
98 7.2812 7.0201 6.7677 289 0.1354 0.1254 0.1161
99 7.0670 6.8115 6.5647 290 0.1335 0.1236 0.1144
100 6.8601 6.6101 6.3686 291 0.1316 0.1218 0.1128
101 6.6601 6.4155 6.1793 292 0.1297 0.1201 0.1111
102 6.4668 6.2274 5.9964 293 0.1279 0.1183 0.1095
103 6.2799 6.0457 5.8197 294 0.1260 0.1166 0.1079
104 6.0993 5.8701 5.6489 295 0.1243 0.1150 0.1064
105 5.9246 5.7003 5.4839 296 0.1225 0.1134 0.1049
106 5.7557 5.5362 5.3245 297 0.1208 0.1118 0.1034
107 5.5923 5.3775 5.1703 298 0.1191 0.1102 0.1019
108 5.4343 5.2240 5.0213 299 0.1175 0.1086 0.1005
109 5.2814 5.0755 4.8772 300 0.1158 0.1071 0.0990
110 5.1334 4.9319 4.7379 301 0.1142 0.1056 0.0976
111 4.9903 4.7930 4.6031 302 0.1127 0.1042 0.0963
112 4.8517 4.6586 4.4727 303 0.1111 0.1027 0.0949
113 4.7175 4.5285 4.3466 304 0.1096 0.1013 0.0936
114 4.5877 4.4026 4.2245 305 0.1081 0.0999 0.0923
115 4.4619 4.2807 4.1064 306 0.1067 0.0985 0.0910
116 4.3401 4.1627 3.9921 307 0.1052 0.0972 0.0898
117 4.2222 4.0484 3.8815 308 0.1038 0.0959 0.0885
118 4.1079 3.9378 3.7743 309 0.1024 0.0946 0.0873
119 3.9972 3.8306 3.6706 310 0.1010 0.0933 0.0861
120 3.8900 3.7268 3.5702 311 0.0997 0.0920 0.0850
121 3.7861 3.6263 3.4729 312 0.0983 0.0908 0.0838
122 3.6854 3.5289 3.3787 313 0.0970 0.0896 0.0827
123 3.5877 3.4345 3.2874 314 0.0958 0.0884 0.0816
124 3.4931 3.3430 3.1990 315 0.0945 0.0872 0.0805
125 3.4014 3.2543 3.1133 316 0.0933 0.0860 0.0794
126 3.3124 3.1683 3.0302 317 0.0920 0.0849 0.0783
127 3.2261 3.0850 2.9497 318 0.0908 0.0838 0.0773
128 3.1424 3.0042 2.8717 319 0.0897 0.0827 0.0763
129 3.0613 2.9258 2.7960 320 0.0885 0.0816 0.0752
130 2.9825 2.8498 2.7227 321 0.0874 0.0805 0.0743
131 2.9061 2.7761 2.6515 322 0.0862 0.0795 0.0733
132 2.8320 2.7045 2.5826 323 0.0851 0.0785 0.0723
133 2.7601 2.6352 2.5157 324 0.0840 0.0775 0.0714
134 2.6902 2.5678 2.4507 325 0.0830 0.0765 0.0704
135 2.6225 2.5025 2.3878 326 0.0819 0.0755 0.0695
136 2.5567 2.4391 2.3267 327 0.0809 0.0745 0.0686
137 2.4928 2.3775 2.2674 328 0.0799 0.0736 0.0678
138 2.4308 2.3178 2.2098 329 0.0788 0.0726 0.0669
139 2.3705 2.2598 2.1540 330 0.0779 0.0717 0.0660
140 2.3120 2.2034 2.0997 331 0.0769 0.0708 0.0652
141 2.2552 2.1487 2.0471 332 0.0759 0.0699 0.0644
142 2.2000 2.0956 1.9960 333 0.0750 0.0690 0.0635
143 2.1463 2.0440 1.9463 334 0.0741 0.0682 0.0627
144 2.0942 1.9939 1.8981 335 0.0731 0.0673 0.0620
145 2.0436 1.9452 1.8513 336 0.0722 0.0665 0.0612
146 1.9943 1.8978 1.8058 337 0.0714 0.0657 0.0604
147 1.9465 1.8518 1.7616 338 0.0705 0.0649 0.0597
148 1.9000 1.8071 1.7187 339 0.0696 0.0641 0.0589
149 1.8547 1.7637 1.6770 340 0.0688 0.0633 0.0582
150 1.8108 1.7215 1.6364 341 0.0680 0.0625 0.0575
151 1.7680 1.6804 1.5970 342 0.0671 0.0617 0.0568
152 1.7264 1.6405 1.5587 343 0.0663 0.0610 0.0561
153 1.6860 1.6017 1.5215 344 0.0655 0.0603 0.0554
154 1.6467 1.5640 1.4853 345 0.0648 0.0595 0.0547
155 1.6084 1.5273 1.4501 346 0.0640 0.0588 0.0541
156 1.5712 1.4915 1.4158 347 0.0632 0.0581 0.0534
157 1.5349 1.4568 1.3825 348 0.0625 0.0574 0.0528
158 1.4997 1.4230 1.3501 349 0.0618 0.0567 0.0521
159 1.4654 1.3901 1.3186 350 0.0610 0.0561 0.0515
160 1.4320 1.3582 1.2880        
网站地图
友情链接:来利国际w66  6686体育官网  凯发K8旗舰厅  Bsports体育  AG九游会  美狮贵宾会  米乐M6  yd2333云顶电子游戏  金年会  ag尊龙平台  球盟会  ag真人国际  米乐M6  必赢国际  ag尊龙