3377体育

NTC 50K3950 RT阻值表(NTC温度/阻值比照表)

2024/4/1

50K 3950 NTC热敏电阻温度/阻值 R/T表
标称阻值:50kΩ at 25℃
R25=50K±1%
B25/50=3950±1%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-30 919.4933 867.5966 817.8923 136 1.2536 1.1722 1.0952
-29 864.1224 815.8525 769.5856 137 1.2214 1.1418 1.0665
-28 812.4385 767.5242 724.4402 138 1.1901 1.1123 1.0387
-27 764.1737 722.3655 682.2300 139 1.1598 1.0837 1.0117
-26 719.0811 680.1494 642.7464 140 1.1303 1.0559 0.9855
-25 676.9328 640.6660 605.7966 141 1.1018 1.0289 0.9600
-24 637.5190 603.7224 571.2028 142 1.0740 1.0027 0.9354
-23 600.6459 569.1395 538.8005 143 1.0470 0.9773 0.9114
-22 566.1345 536.7528 508.4380 144 1.0209 0.9526 0.8882
-21 533.8195 506.4095 479.9746 145 0.9954 0.9287 0.8656
-20 503.5480 477.9686 453.2803 146 0.9707 0.9054 0.8437
-19 475.1790 451.2997 428.2346 147 0.9467 0.8828 0.8224
-18 448.5815 426.2819 404.7262 148 0.9234 0.8608 0.8017
-17 423.6346 402.8032 382.6515 149 0.9007 0.8395 0.7817
-16 400.2262 380.7601 361.9148 150 0.8787 0.8187 0.7622
-15 378.2526 360.0565 342.4273 151 0.8573 0.7986 0.7432
-14 357.6174 340.6031 324.1064 152 0.8365 0.7790 0.7248
-13 338.2315 322.3174 306.8756 153 0.8162 0.7600 0.7070
-12 320.0121 305.1225 290.6638 154 0.7966 0.7415 0.6896
-11 302.8823 288.9470 275.4048 155 0.7775 0.7235 0.6727
-10 286.7707 273.7248 261.0372 156 0.7589 0.7060 0.6563
-9 271.6111 259.3943 247.5040 157 0.7408 0.6890 0.6403
-8 257.3418 245.8982 234.7519 158 0.7232 0.6725 0.6248
-7 243.9056 233.1832 222.7315 159 0.7061 0.6564 0.6097
-6 231.2491 221.1997 211.3967 160 0.6894 0.6408 0.5951
-5 219.3226 209.9016 200.7045 161 0.6732 0.6256 0.5808
-4 208.0802 199.2459 190.6149 162 0.6575 0.6108 0.5670
-3 197.4788 189.1925 181.0907 163 0.6421 0.5964 0.5535
-2 187.4782 179.7039 172.0971 164 0.6272 0.5824 0.5403
-1 178.0411 170.7455 163.6015 165 0.6127 0.5688 0.5276
0 169.1327 162.2846 155.5736 166 0.5985 0.5555 0.5152
1 160.7205 154.2909 147.9852 167 0.5848 0.5426 0.5031
2 152.7741 146.7361 140.8098 168 0.5714 0.5301 0.4913
3 145.2653 139.5937 134.0228 169 0.5583 0.5179 0.4799
4 138.1676 132.8389 127.6009 170 0.5456 0.5060 0.4688
5 131.4562 126.4487 121.5225 171 0.5333 0.4944 0.4579
6 125.1081 120.4015 115.7675 172 0.5212 0.4831 0.4474
7 119.1017 114.6769 110.3170 173 0.5095 0.4721 0.4371
8 113.4168 109.2560 105.1532 174 0.4981 0.4614 0.4271
9 108.0344 104.1212 100.2595 175 0.4869 0.4510 0.4174
10 102.9370 99.2559 95.6203 176 0.4761 0.4409 0.4079
11 98.1078 94.6444 91.2211 177 0.4655 0.4310 0.3987
12 93.5314 90.2722 87.0483 178 0.4552 0.4214 0.3897
13 89.1932 86.1257 83.0889 179 0.4452 0.4120 0.3809
14 85.0796 82.1920 79.3310 180 0.4354 0.4028 0.3724
15 81.1778 78.4591 75.7632 181 0.4259 0.3939 0.3641
16 77.4758 74.9157 72.3750 182 0.4166 0.3853 0.3560
17 73.9624 71.5513 69.1564 183 0.4076 0.3768 0.3481
18 70.6270 68.3558 66.0981 184 0.3987 0.3686 0.3404
19 67.4596 65.3199 63.1912 185 0.3901 0.3605 0.3329
20 64.4509 62.4349 60.4275 186 0.3817 0.3527 0.3256
21 61.5923 59.6925 57.7992 187 0.3735 0.3451 0.3185
22 58.8754 57.0848 55.2990 188 0.3656 0.3376 0.3115
23 56.2925 54.6047 52.9200 189 0.3578 0.3303 0.3048
24 53.8363 52.2453 50.6557 190 0.3502 0.3233 0.2982
25 51.5000 50.0000 48.5000 191 0.3428 0.3164 0.2917
26 49.3202 47.8628 46.4066 192 0.3356 0.3096 0.2855
27 47.2439 45.8279 44.4144 193 0.3285 0.3031 0.2793
28 45.2657 43.8900 42.5178 194 0.3216 0.2967 0.2734
29 43.3803 42.0439 40.7120 195 0.3149 0.2904 0.2676
30 41.5831 40.2849 38.9920 196 0.3084 0.2843 0.2619
31 39.8695 38.6083 37.3534 197 0.3020 0.2784 0.2563
32 38.2352 37.0100 35.7919 198 0.2957 0.2725 0.2509
33 36.6761 35.4860 34.3035 199 0.2897 0.2669 0.2457
34 35.1884 34.0323 32.8845 200 0.2837 0.2613 0.2405
35 33.7684 32.6454 31.5313 201 0.2779 0.2560 0.2355
36 32.4129 31.3220 30.2405 202 0.2722 0.2507 0.2306
37 31.1185 30.0588 29.0090 203 0.2667 0.2455 0.2258
38 29.8822 28.8527 27.8337 204 0.2613 0.2405 0.2212
39 28.7011 27.7010 26.7118 205 0.2560 0.2356 0.2166
40 27.5725 26.6010 25.6406 206 0.2509 0.2308 0.2122
41 26.4938 25.5500 24.6176 207 0.2459 0.2262 0.2078
42 25.4625 24.5456 23.6405 208 0.2410 0.2216 0.2036
43 24.4765 23.5857 22.7068 209 0.2362 0.2171 0.1995
44 23.5334 22.6679 21.8146 210 0.2315 0.2128 0.1954
45 22.6311 21.7902 20.9617 211 0.2269 0.2085 0.1915
46 21.7679 20.9508 20.1463 212 0.2224 0.2044 0.1876
47 20.9417 20.1477 19.3665 213 0.2180 0.2003 0.1839
48 20.1508 19.3793 18.6206 214 0.2138 0.1964 0.1802
49 19.3935 18.6438 17.9070 215 0.2096 0.1925 0.1766
50 18.6683 17.9397 17.2241 216 0.2055 0.1887 0.1731
51 17.9737 17.2656 16.5705 217 0.2015 0.1850 0.1697
52 17.3081 16.6200 15.9448 218 0.1976 0.1814 0.1663
53 16.6704 16.0015 15.3456 219 0.1938 0.1779 0.1631
54 16.0591 15.4090 14.7718 220 0.1901 0.1744 0.1599
55 15.4732 14.8411 14.2221 221 0.1865 0.1710 0.1568
56 14.9113 14.2969 13.6954 222 0.1829 0.1677 0.1537
57 14.3724 13.7751 13.1907 223 0.1794 0.1645 0.1507
58 13.8555 13.2748 12.7069 224 0.1760 0.1614 0.1478
59 13.3596 12.7949 12.2430 225 0.1727 0.1583 0.1450
60 12.8837 12.3346 11.7983 226 0.1694 0.1553 0.1422
61 12.4270 11.8930 11.3717 227 0.1663 0.1523 0.1394
62 11.9885 11.4692 10.9625 228 0.1632 0.1495 0.1368
63 11.5675 11.0624 10.5699 229 0.1601 0.1466 0.1342
64 11.1632 10.6719 10.1931 230 0.1571 0.1439 0.1316
65 10.7748 10.2970 9.8315 231 0.1542 0.1412 0.1291
66 10.4017 9.9369 9.4843 232 0.1514 0.1386 0.1267
67 10.0432 9.5910 9.1510 233 0.1486 0.1360 0.1243
68 9.6987 9.2588 8.8308 234 0.1459 0.1335 0.1220
69 9.3675 8.9395 8.5233 235 0.1432 0.1310 0.1197
70 9.0492 8.6326 8.2278 236 0.1406 0.1286 0.1175
71 8.7430 8.3377 7.9440 237 0.1380 0.1262 0.1153
72 8.4486 8.0541 7.6711 238 0.1355 0.1239 0.1132
73 8.1653 7.7814 7.4089 239 0.1331 0.1216 0.1111
74 7.8929 7.5192 7.1567 240 0.1307 0.1194 0.1091
75 7.6307 7.2669 6.9143 241 0.1283 0.1173 0.1071
76 7.3783 7.0242 6.6811 242 0.1260 0.1151 0.1051
77 7.1355 6.7907 6.4568 243 0.1238 0.1131 0.1032
78 6.9016 6.5659 6.2410 244 0.1216 0.1110 0.1013
79 6.6765 6.3496 6.0333 245 0.1194 0.1090 0.0995
80 6.4596 6.1413 5.8335 246 0.1173 0.1071 0.0977
81 6.2507 5.9408 5.6411 247 0.1152 0.1052 0.0959
82 6.0495 5.7476 5.4559 248 0.1132 0.1033 0.0942
83 5.8557 5.5616 5.2776 249 0.1112 0.1015 0.0925
84 5.6688 5.3824 5.1058 250 0.1093 0.0997 0.0909
85 5.4888 5.2097 4.9404 251 0.1074 0.0979 0.0893
86 5.3152 5.0433 4.7811 252 0.1055 0.0962 0.0877
87 5.1478 4.8829 4.6275 253 0.1037 0.0945 0.0861
88 4.9864 4.7283 4.4796 254 0.1019 0.0929 0.0846
89 4.8308 4.5793 4.3370 255 0.1001 0.0913 0.0831
90 4.6806 4.4355 4.1995 256 0.0984 0.0897 0.0817
91 4.5358 4.2969 4.0670 257 0.0967 0.0882 0.0803
92 4.3960 4.1632 3.9392 258 0.0951 0.0866 0.0789
93 4.2612 4.0342 3.8159 259 0.0935 0.0852 0.0775
94 4.1310 3.9097 3.6970 260 0.0919 0.0837 0.0762
95 4.0053 3.7896 3.5823 261 0.0903 0.0823 0.0748
96 3.8840 3.6737 3.4717 262 0.0888 0.0809 0.0736
97 3.7669 3.5618 3.3649 263 0.0873 0.0795 0.0723
98 3.6537 3.4538 3.2618 264 0.0859 0.0782 0.0711
99 3.5445 3.3495 3.1623 265 0.0844 0.0768 0.0699
100 3.4389 3.2487 3.0663 266 0.0830 0.0756 0.0687
101 3.3369 3.1514 2.9735 267 0.0817 0.0743 0.0675
102 3.2384 3.0574 2.8840 268 0.0803 0.0730 0.0664
103 3.1432 2.9666 2.7975 269 0.0790 0.0718 0.0653
104 3.0511 2.8789 2.7139 270 0.0777 0.0706 0.0642
105 2.9621 2.7941 2.6332 271 0.0764 0.0695 0.0631
106 2.8761 2.7121 2.5552 272 0.0752 0.0683 0.0620
107 2.7929 2.6329 2.4798 273 0.0740 0.0672 0.0610
108 2.7125 2.5563 2.4070 274 0.0728 0.0661 0.0600
109 2.6347 2.4823 2.3366 275 0.0716 0.0650 0.0590
110 2.5594 2.4106 2.2685 276 0.0704 0.0640 0.0580
111 2.4866 2.3414 2.2027 277 0.0693 0.0629 0.0571
112 2.4161 2.2744 2.1390 278 0.0682 0.0619 0.0562
113 2.3479 2.2095 2.0774 279 0.0671 0.0609 0.0552
114 2.2819 2.1468 2.0179 280 0.0660 0.0599 0.0543
115 2.2181 2.0861 1.9603 281 0.0650 0.0590 0.0535
116 2.1562 2.0274 1.9045 282 0.0639 0.0580 0.0526
117 2.0963 1.9705 1.8506 283 0.0629 0.0571 0.0518
118 2.0384 1.9155 1.7984 284 0.0619 0.0562 0.0509
119 1.9822 1.8622 1.7478 285 0.0610 0.0553 0.0501
120 1.9278 1.8106 1.6989 286 0.0600 0.0544 0.0493
121 1.8751 1.7606 1.6516 287 0.0591 0.0536 0.0485
122 1.8241 1.7122 1.6057 288 0.0582 0.0527 0.0478
123 1.7746 1.6653 1.5613 289 0.0573 0.0519 0.0470
124 1.7267 1.6199 1.5183 290 0.0564 0.0511 0.0463
125 1.6803 1.5759 1.4767 291 0.0555 0.0503 0.0455
126 1.6352 1.5332 1.4363 292 0.0547 0.0495 0.0448
127 1.5916 1.4919 1.3972 293 0.0538 0.0487 0.0441
128 1.5493 1.4518 1.3593 294 0.0530 0.0480 0.0434
129 1.5082 1.4130 1.3226 295 0.0522 0.0473 0.0428
130 1.4685 1.3754 1.2870 296 0.0514 0.0465 0.0421
131 1.4299 1.3389 1.2525 297 0.0506 0.0458 0.0414
132 1.3924 1.3035 1.2191 298 0.0499 0.0451 0.0408
133 1.3561 1.2691 1.1867 299 0.0491 0.0444 0.0402
134 1.3209 1.2358 1.1552 300 0.0484 0.0438 0.0396
135 1.2867 1.2035 1.1247        
网站地图
友情链接:W88优德官网  美狮贵宾会  918博天堂  918博天堂  利来国际ag  J9九游会  必一体育  918博天堂app  8868体育  来利国际w66  8868体育官网  云顶国际  Bevictor韦德  云顶集团官网  W88优德官网