3377体育

NTC 50K4050 RT阻值表(NTC温度/阻值比照表)

2024/4/1

50K 4050 NTC热敏电阻温度/阻值 R/T表
标称阻值:50kΩ at 25℃
R25=50K±1%
B25/50=4050±1%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-30 992.7199 935.9799 881.6887 136 1.1456 1.0703 0.9990
-29 931.3535 878.6760 828.2318 137 1.1155 1.0419 0.9723
-28 874.1721 825.2463 778.3575 138 1.0863 1.0144 0.9463
-27 820.8647 775.4053 731.8043 139 1.0580 0.9877 0.9212
-26 771.1456 728.8904 688.3305 140 1.0306 0.9618 0.8968
-25 724.7510 685.4590 647.7137 141 1.0039 0.9367 0.8731
-24 681.4390 644.8885 609.7491 142 0.9781 0.9123 0.8502
-23 640.9860 606.9729 574.2474 143 0.9530 0.8887 0.8279
-22 603.1863 571.5228 541.0341 144 0.9286 0.8657 0.8064
-21 567.8500 538.3632 509.9481 145 0.9049 0.8434 0.7854
-20 534.8019 507.3323 480.8405 146 0.8820 0.8218 0.7651
-19 503.8804 478.2810 453.5735 147 0.8597 0.8009 0.7454
-18 474.9361 451.0713 428.0201 148 0.8380 0.7805 0.7262
-17 447.8309 425.5757 404.0624 149 0.8170 0.7607 0.7076
-16 422.4373 401.6761 381.5915 150 0.7966 0.7415 0.6896
-15 398.6373 379.2634 360.5064 151 0.7768 0.7229 0.6721
-14 376.3215 358.2365 340.7137 152 0.7575 0.7047 0.6551
-13 355.3889 338.5016 322.1265 153 0.7388 0.6871 0.6386
-12 335.7457 319.9719 304.6647 154 0.7206 0.6701 0.6225
-11 317.3052 302.5670 288.2536 155 0.7029 0.6535 0.6069
-10 299.9869 286.2121 272.8239 156 0.6857 0.6373 0.5918
-9 283.7161 270.8379 258.3115 157 0.6690 0.6216 0.5771
-8 268.4236 256.3800 244.6565 158 0.6528 0.6064 0.5628
-7 254.0448 242.7788 231.8035 159 0.6370 0.5916 0.5489
-6 240.5203 229.9785 219.7009 160 0.6216 0.5772 0.5355
-5 227.7943 217.9276 208.3006 161 0.6067 0.5632 0.5223
-4 215.8154 206.5780 197.5580 162 0.5922 0.5496 0.5096
-3 204.5356 195.8850 187.4315 163 0.5781 0.5364 0.4972
-2 193.9100 185.8070 177.8824 164 0.5644 0.5235 0.4852
-1 183.8973 176.3053 168.8745 165 0.5510 0.5110 0.4735
0 174.4587 167.3436 160.3742 166 0.5380 0.4988 0.4621
1 165.5582 158.8884 152.3501 167 0.5254 0.4870 0.4510
2 157.1621 150.9083 144.7729 168 0.5131 0.4755 0.4402
3 149.2391 143.3740 137.6154 169 0.5011 0.4643 0.4298
4 141.7600 136.2581 130.8520 170 0.4895 0.4534 0.4196
5 134.6975 129.5353 124.4588 171 0.4781 0.4428 0.4097
6 128.0263 123.1817 118.4137 172 0.4671 0.4325 0.4000
7 121.7225 117.1750 112.6959 173 0.4564 0.4224 0.3906
8 115.7639 111.4944 107.2857 174 0.4459 0.4126 0.3815
9 110.1298 106.1206 102.1652 175 0.4357 0.4031 0.3726
10 104.8009 101.0352 97.3172 176 0.4258 0.3939 0.3640
11 99.7590 96.2214 92.7258 177 0.4162 0.3848 0.3556
12 94.9871 91.6632 88.3760 178 0.4068 0.3761 0.3474
13 90.4693 87.3457 84.2540 179 0.3976 0.3675 0.3394
14 86.1909 83.2549 80.3465 180 0.3887 0.3592 0.3316
15 82.1378 79.3777 76.6413 181 0.3800 0.3511 0.3241
16 78.2971 75.7019 73.1269 182 0.3715 0.3432 0.3167
17 74.6565 72.2160 69.7925 183 0.3633 0.3355 0.3095
18 71.2045 68.9092 66.6279 184 0.3552 0.3280 0.3025
19 67.9305 65.7714 63.6236 185 0.3474 0.3207 0.2957
20 64.8244 62.7931 60.7707 186 0.3398 0.3136 0.2891
21 61.8767 59.9653 58.0608 187 0.3323 0.3066 0.2827
22 59.0784 57.2798 55.4859 188 0.3251 0.2999 0.2764
23 56.4214 54.7286 53.0388 189 0.3180 0.2933 0.2702
24 53.8977 52.3043 50.7123 190 0.3111 0.2869 0.2643
25 51.5000 50.0000 48.5000 191 0.3044 0.2806 0.2584
26 49.2655 47.8092 46.3541 192 0.2978 0.2745 0.2528
27 47.1395 45.7256 44.3142 193 0.2915 0.2686 0.2472
28 45.1162 43.7436 42.3746 194 0.2852 0.2628 0.2418
29 43.1901 41.8576 40.5298 195 0.2791 0.2571 0.2366
30 41.3560 40.0626 38.7747 196 0.2732 0.2516 0.2315
31 39.6092 38.3537 37.1046 197 0.2674 0.2462 0.2265
32 37.9451 36.7264 35.5148 198 0.2618 0.2410 0.2216
33 36.3592 35.1763 34.0012 199 0.2563 0.2358 0.2168
34 34.8476 33.6994 32.5597 200 0.2509 0.2309 0.2122
35 33.4065 32.2920 31.1866 201 0.2457 0.2260 0.2077
36 32.0322 30.9504 29.8782 202 0.2406 0.2212 0.2033
37 30.7212 29.6712 28.6313 203 0.2356 0.2166 0.1990
38 29.4705 28.4512 27.4425 204 0.2307 0.2121 0.1948
39 28.2768 27.2875 26.3090 205 0.2260 0.2077 0.1907
40 27.1374 26.1770 25.2279 206 0.2213 0.2034 0.1867
41 26.0495 25.1172 24.1966 207 0.2168 0.1992 0.1828
42 25.0105 24.1055 23.2124 208 0.2124 0.1951 0.1790
43 24.0181 23.1395 22.2731 209 0.2081 0.1911 0.1753
44 23.0698 22.2170 21.3763 210 0.2038 0.1871 0.1717
45 22.1636 21.3356 20.5200 211 0.1997 0.1833 0.1681
46 21.2974 20.4935 19.7022 212 0.1957 0.1796 0.1647
47 20.4692 19.6887 18.9209 213 0.1918 0.1760 0.1613
48 19.6772 18.9193 18.1743 214 0.1879 0.1724 0.1580
49 18.9197 18.1837 17.4607 215 0.1842 0.1689 0.1548
50 18.1949 17.4802 16.7786 216 0.1805 0.1655 0.1517
51 17.5013 16.8073 16.1263 217 0.1770 0.1622 0.1486
52 16.8374 16.1635 15.5025 218 0.1735 0.1590 0.1456
53 16.2019 15.5473 14.9058 219 0.1701 0.1558 0.1427
54 15.5933 14.9576 14.3348 220 0.1667 0.1528 0.1398
55 15.0105 14.3930 13.7884 221 0.1635 0.1497 0.1370
56 14.4522 13.8523 13.2654 222 0.1603 0.1468 0.1343
57 13.9172 13.3345 12.7646 223 0.1572 0.1439 0.1317
58 13.4046 12.8384 12.2851 224 0.1541 0.1411 0.1291
59 12.9132 12.3631 11.8258 225 0.1511 0.1384 0.1265
60 12.4420 11.9076 11.3858 226 0.1482 0.1357 0.1240
61 11.9903 11.4709 10.9642 227 0.1454 0.1330 0.1216
62 11.5570 11.0523 10.5601 228 0.1426 0.1305 0.1192
63 11.1413 10.6508 10.1728 229 0.1399 0.1280 0.1169
64 10.7425 10.2658 9.8014 230 0.1372 0.1255 0.1147
65 10.3598 9.8965 9.4453 231 0.1347 0.1231 0.1125
66 9.9925 9.5421 9.1038 232 0.1321 0.1208 0.1103
67 9.6398 9.2019 8.7761 233 0.1296 0.1185 0.1082
68 9.3012 8.8755 8.4617 234 0.1272 0.1162 0.1061
69 8.9760 8.5621 8.1600 235 0.1248 0.1140 0.1041
70 8.6636 8.2612 7.8703 236 0.1225 0.1119 0.1021
71 8.3635 7.9721 7.5923 237 0.1202 0.1098 0.1002
72 8.0751 7.6945 7.3253 238 0.1180 0.1077 0.0983
73 7.7979 7.4278 7.0689 239 0.1158 0.1057 0.0964
74 7.5315 7.1715 6.8226 240 0.1137 0.1038 0.0946
75 7.2753 6.9252 6.5859 241 0.1116 0.1018 0.0929
76 7.0290 6.6884 6.3585 242 0.1096 0.1000 0.0911
77 6.7921 6.4607 6.1400 243 0.1076 0.0981 0.0894
78 6.5643 6.2418 5.9299 244 0.1056 0.0963 0.0878
79 6.3450 6.0313 5.7279 245 0.1037 0.0946 0.0862
80 6.1341 5.8288 5.5337 246 0.1018 0.0928 0.0846
81 5.9310 5.6339 5.3469 247 0.1000 0.0912 0.0830
82 5.7356 5.4464 5.1672 248 0.0982 0.0895 0.0815
83 5.5474 5.2660 4.9943 249 0.0965 0.0879 0.0800
84 5.3663 5.0923 4.8280 250 0.0947 0.0863 0.0786
85 5.1918 4.9251 4.6679 251 0.0931 0.0848 0.0771
86 5.0237 4.7641 4.5138 252 0.0914 0.0832 0.0757
87 4.8618 4.6090 4.3654 253 0.0898 0.0818 0.0744
88 4.7058 4.4596 4.2225 254 0.0882 0.0803 0.0730
89 4.5554 4.3157 4.0850 255 0.0867 0.0789 0.0717
90 4.4105 4.1771 3.9524 256 0.0851 0.0775 0.0705
91 4.2709 4.0435 3.8248 257 0.0837 0.0761 0.0692
92 4.1362 3.9147 3.7018 258 0.0822 0.0748 0.0680
93 4.0063 3.7906 3.5832 259 0.0808 0.0735 0.0668
94 3.8811 3.6709 3.4690 260 0.0794 0.0722 0.0656
95 3.7603 3.5555 3.3589 261 0.0780 0.0709 0.0644
96 3.6437 3.4442 3.2527 262 0.0767 0.0697 0.0633
97 3.5313 3.3368 3.1503 263 0.0754 0.0685 0.0622
98 3.4227 3.2333 3.0516 264 0.0741 0.0673 0.0611
99 3.3180 3.1334 2.9563 265 0.0728 0.0662 0.0601
100 3.2169 3.0369 2.8645 266 0.0716 0.0650 0.0590
101 3.1193 2.9439 2.7758 267 0.0704 0.0639 0.0580
102 3.0250 2.8540 2.6903 268 0.0692 0.0628 0.0570
103 2.9340 2.7673 2.6077 269 0.0680 0.0618 0.0560
104 2.8461 2.6836 2.5280 270 0.0669 0.0607 0.0551
105 2.7612 2.6027 2.4511 271 0.0658 0.0597 0.0541
106 2.6792 2.5246 2.3768 272 0.0647 0.0587 0.0532
107 2.5999 2.4492 2.3051 273 0.0636 0.0577 0.0523
108 2.5233 2.3763 2.2358 274 0.0626 0.0567 0.0514
109 2.4492 2.3058 2.1689 275 0.0615 0.0558 0.0506
110 2.3776 2.2378 2.1042 276 0.0605 0.0549 0.0497
111 2.3084 2.1720 2.0418 277 0.0595 0.0540 0.0489
112 2.2415 2.1084 1.9814 278 0.0585 0.0531 0.0481
113 2.1768 2.0469 1.9231 279 0.0576 0.0522 0.0473
114 2.1142 1.9875 1.8667 280 0.0567 0.0513 0.0465
115 2.0537 1.9300 1.8122 281 0.0557 0.0505 0.0457
116 1.9951 1.8744 1.7595 282 0.0548 0.0497 0.0450
117 1.9385 1.8207 1.7085 283 0.0540 0.0489 0.0442
118 1.8836 1.7687 1.6592 284 0.0531 0.0481 0.0435
119 1.8305 1.7183 1.6115 285 0.0522 0.0473 0.0428
120 1.7792 1.6696 1.5654 286 0.0514 0.0465 0.0421
121 1.7294 1.6225 1.5208 287 0.0506 0.0458 0.0414
122 1.6813 1.5769 1.4776 288 0.0498 0.0451 0.0407
123 1.6347 1.5327 1.4358 289 0.0490 0.0443 0.0401
124 1.5895 1.4900 1.3954 290 0.0482 0.0436 0.0394
125 1.5458 1.4486 1.3562 291 0.0475 0.0429 0.0388
126 1.5034 1.4085 1.3183 292 0.0467 0.0423 0.0382
127 1.4624 1.3697 1.2816 293 0.0460 0.0416 0.0376
128 1.4227 1.3320 1.2461 294 0.0453 0.0409 0.0370
129 1.3841 1.2956 1.2117 295 0.0446 0.0403 0.0364
130 1.3468 1.2603 1.1783 296 0.0439 0.0397 0.0358
131 1.3106 1.2261 1.1460 297 0.0432 0.0390 0.0353
132 1.2755 1.1930 1.1148 298 0.0425 0.0384 0.0347
133 1.2415 1.1608 1.0844 299 0.0419 0.0378 0.0342
134 1.2085 1.1297 1.0551 300 0.0412 0.0373 0.0336
135 1.1766 1.0995 1.0266        
网站地图
友情链接:yy易游  人生就是搏  利来国际ag  球速体育  尊龙凯时  米乐M6官网  美狮贵宾会  人生就是博  球盟会  凯发k8登录  AG旗舰厅  必赢国际  AG真人国际  yl23455永利  AG真人国际