3377体育

NTC 2.2K3950 RT阻值表(NTC温度/阻值比照表)

2024/4/1

?R25=2.2K B=3950热敏电阻参数表从低温-40℃至高温200℃每1℃相对应的阻值均有体现,本参数主要应用在常温高精度的场合如:仪器、仪表、医疗设备等。
电阻值 ? ? ? ?2.2k?Ohms?at25deg.?C
电阻值精度 ? ? +?/?- 3%
B 值 ? ? ? ? ? 3950K?at?25/50deg.?C
B 值精度 ? ? ? ? +?/?-?1?%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-40 86.5244 81.0287 75.8139 81 0.2805 0.2667 0.2533
-39 80.6499 75.5800 70.7651 82 0.2717 0.2582 0.2452
-38 75.2167 70.5370 66.0890 83 0.2633 0.2501 0.2374
-37 70.1885 65.8668 61.7555 84 0.2551 0.2423 0.2299
-36 65.5325 61.5393 57.7374 85 0.2473 0.2348 0.2227
-35 61.2186 57.5270 54.0093 86 0.2397 0.2275 0.2157
-34 57.2193 53.8048 50.5486 87 0.2324 0.2205 0.2090
-33 53.5096 50.3499 47.3342 88 0.2253 0.2137 0.2025
-32 50.0666 47.1412 44.3469 89 0.2185 0.2072 0.1963
-31 46.8693 44.1596 41.5691 90 0.2119 0.2009 0.1903
-30 43.8986 41.3875 38.9849 91 0.2056 0.1948 0.1845
-29 41.1369 38.8088 36.5794 92 0.1995 0.1890 0.1789
-28 38.5682 36.4086 34.3390 93 0.1936 0.1833 0.1735
-27 36.1777 34.1736 32.2515 94 0.1879 0.1779 0.1682
-26 33.9518 32.0912 30.3052 95 0.1824 0.1726 0.1632
-25 31.8782 30.1500 28.4899 96 0.1770 0.1675 0.1584
-24 29.9454 28.3396 26.7957 97 0.1719 0.1626 0.1537
-23 28.1430 26.6502 25.2139 98 0.1669 0.1578 0.1491
-22 26.4614 25.0731 23.7362 99 0.1621 0.1533 0.1448
-21 24.8916 23.6000 22.3552 100 0.1575 0.1488 0.1405
-20 23.4256 22.2234 21.0638 101 0.1530 0.1445 0.1364
-19 22.0558 20.9363 19.8558 102 0.1487 0.1404 0.1325
-18 20.7752 19.7325 18.7252 103 0.1445 0.1364 0.1287
-17 19.5776 18.6059 17.6665 104 0.1404 0.1325 0.1250
-16 18.4570 17.5511 16.6747 105 0.1365 0.1288 0.1214
-15 17.4080 16.5632 15.7452 106 0.1327 0.1252 0.1180
-14 16.4255 15.6374 14.8737 107 0.1290 0.1217 0.1147
-13 15.5049 14.7694 14.0561 108 0.1255 0.1183 0.1114
-12 14.6420 13.9553 13.2889 109 0.1220 0.1150 0.1083
-11 13.8328 13.1915 12.5686 110 0.1187 0.1118 0.1053
-10 13.0735 12.4744 11.8920 111 0.1155 0.1088 0.1024
-9 12.3609 11.8009 11.2562 112 0.1123 0.1058 0.0996
-8 11.6917 11.1682 10.6586 113 0.1093 0.1029 0.0968
-7 11.0630 10.5735 10.0965 114 0.1064 0.1001 0.0942
-6 10.4722 10.0143 9.5678 115 0.1035 0.0974 0.0916
-5 9.9168 9.4882 9.0701 116 0.1008 0.0948 0.0891
-4 9.3943 8.9932 8.6014 117 0.0981 0.0923 0.0867
-3 8.9027 8.5271 8.1600 118 0.0956 0.0899 0.0844
-2 8.4400 8.0881 7.7440 119 0.0931 0.0875 0.0822
-1 8.0042 7.6745 7.3519 120 0.0906 0.0852 0.0800
0 7.5936 7.2847 6.9821 121 0.0883 0.0829 0.0779
1 7.2067 6.9171 6.6332 122 0.0860 0.0808 0.0758
2 6.8420 6.5704 6.3039 123 0.0838 0.0787 0.0738
3 6.4979 6.2432 5.9931 124 0.0816 0.0766 0.0719
4 6.1733 5.9343 5.6995 125 0.0796 0.0747 0.0700
5 5.8669 5.6427 5.4221 126 0.0775 0.0728 0.0682
6 5.5777 5.3671 5.1599 127 0.0756 0.0709 0.0665
7 5.3044 5.1067 4.9120 128 0.0737 0.0691 0.0648
8 5.0462 4.8606 4.6775 129 0.0718 0.0674 0.0631
9 4.8022 4.6278 4.4557 130 0.0701 0.0657 0.0615
10 4.5715 4.4076 4.2457 131 0.0683 0.0640 0.0599
11 4.3532 4.1992 4.0470 132 0.0666 0.0624 0.0584
12 4.1467 4.0019 3.8587 133 0.0650 0.0609 0.0570
13 3.9512 3.8151 3.6803 134 0.0634 0.0594 0.0555
14 3.7661 3.6381 3.5112 135 0.0619 0.0579 0.0542
15 3.5908 3.4704 3.3510 136 0.0604 0.0565 0.0528
16 3.4247 3.3114 3.1989 137 0.0589 0.0551 0.0515
17 3.2673 3.1606 3.0547 138 0.0575 0.0538 0.0503
18 3.1180 3.0177 2.9179 139 0.0561 0.0525 0.0490
19 2.9765 2.8820 2.7880 140 0.0548 0.0512 0.0478
20 2.8422 2.7532 2.6646 141 0.0535 0.0500 0.0467
21 2.7147 2.6309 2.5474 142 0.0522 0.0488 0.0456
22 2.5937 2.5148 2.4361 143 0.0510 0.0476 0.0445
23 2.4788 2.4045 2.3303 144 0.0498 0.0465 0.0434
24 2.3697 2.2997 2.2297 145 0.0486 0.0454 0.0424
25 2.2660 2.2000 2.1340 146 0.0475 0.0443 0.0414
26 2.1694 2.1052 2.0412 147 0.0464 0.0433 0.0404
27 2.0774 2.0151 1.9529 148 0.0453 0.0423 0.0394
28 1.9898 1.9293 1.8690 149 0.0443 0.0413 0.0385
29 1.9065 1.8477 1.7892 150 0.0433 0.0404 0.0376
30 1.8271 1.7700 1.7132 151 0.0423 0.0394 0.0367
31 1.7515 1.6960 1.6409 152 0.0413 0.0385 0.0359
32 1.6794 1.6256 1.5720 153 0.0404 0.0377 0.0351
33 1.6107 1.5584 1.5065 154 0.0395 0.0368 0.0343
34 1.5452 1.4944 1.4440 155 0.0386 0.0360 0.0335
35 1.4828 1.4334 1.3845 156 0.0378 0.0352 0.0327
36 1.4232 1.3752 1.3277 157 0.0369 0.0344 0.0320
37 1.3663 1.3197 1.2736 158 0.0361 0.0336 0.0313
38 1.3120 1.2668 1.2220 159 0.0353 0.0329 0.0306
39 1.2602 1.2163 1.1728 160 0.0345 0.0321 0.0299
40 1.2107 1.1681 1.1259 161 0.0338 0.0314 0.0292
41 1.1635 1.1220 1.0810 162 0.0330 0.0307 0.0286
42 1.1183 1.0780 1.0382 163 0.0323 0.0301 0.0279
43 1.0751 1.0360 0.9974 164 0.0316 0.0294 0.0273
44 1.0339 0.9959 0.9584 165 0.0310 0.0288 0.0267
45 0.9944 0.9575 0.9211 166 0.0303 0.0282 0.0262
46 0.9567 0.9208 0.8854 167 0.0297 0.0276 0.0256
47 0.9206 0.8857 0.8514 168 0.0290 0.0270 0.0250
48 0.8861 0.8522 0.8188 169 0.0284 0.0264 0.0245
49 0.8530 0.8200 0.7876 170 0.0278 0.0258 0.0240
50 0.8214 0.7893 0.7578 171 0.0272 0.0253 0.0235
51 0.7911 0.7599 0.7293 172 0.0267 0.0248 0.0230
52 0.7621 0.7318 0.7020 173 0.0261 0.0242 0.0225
53 0.7343 0.7048 0.6759 174 0.0256 0.0237 0.0220
54 0.7076 0.6790 0.6509 175 0.0250 0.0232 0.0215
55 0.6821 0.6542 0.6270 176 0.0245 0.0228 0.0211
56 0.6576 0.6305 0.6040 177 0.0240 0.0223 0.0206
57 0.6341 0.6078 0.5820 178 0.0235 0.0218 0.0202
58 0.6116 0.5860 0.5610 179 0.0231 0.0214 0.0198
59 0.5900 0.5651 0.5408 180 0.0226 0.0209 0.0194
60 0.5693 0.5451 0.5214 181 0.0221 0.0205 0.0190
61 0.5494 0.5259 0.5028 182 0.0217 0.0201 0.0186
62 0.5303 0.5074 0.4850 183 0.0213 0.0197 0.0182
63 0.5120 0.4897 0.4679 184 0.0208 0.0193 0.0179
64 0.4944 0.4727 0.4515 185 0.0204 0.0189 0.0175
65 0.4775 0.4564 0.4358 186 0.0200 0.0185 0.0171
66 0.4613 0.4407 0.4207 187 0.0196 0.0182 0.0168
67 0.4457 0.4257 0.4062 188 0.0193 0.0178 0.0165
68 0.4307 0.4112 0.3922 189 0.0189 0.0175 0.0161
69 0.4163 0.3973 0.3788 190 0.0185 0.0171 0.0158
70 0.4024 0.3839 0.3660 191 0.0182 0.0168 0.0155
71 0.3891 0.3711 0.3536 192 0.0178 0.0165 0.0152
72 0.3763 0.3588 0.3417 193 0.0175 0.0161 0.0149
73 0.3640 0.3469 0.3303 194 0.0171 0.0158 0.0146
74 0.3521 0.3355 0.3193 195 0.0168 0.0155 0.0143
75 0.3407 0.3245 0.3088 196 0.0165 0.0152 0.0141
76 0.3297 0.3139 0.2986 197 0.0162 0.0149 0.0138
77 0.3191 0.3037 0.2888 198 0.0159 0.0147 0.0135
78 0.3089 0.2939 0.2794 199 0.0156 0.0144 0.0133
79 0.2991 0.2845 0.2704 200 0.0153 0.0141 0.0130
80 0.2896 0.2754 0.2617        
网站地图
友情链接:凯发k8国际  8868体育  Bsports体育  AG旗舰厅  球盟会  ng28南宫  bat365官网  pg电子  必威betway  球速体育  球盟会  凯发k8国际首页  8868体育  8868体育  南宫28